GEPIDA ALBOIN 200 PRO NŐI KERÉKPÁR
Ár:
216.900 Ft
170.800 Ft
Kedvezmény:
46.100 Ft
Kedvezmény:
21%
Cikkszám: | ge03 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Leírás
A vázgeometria, valamint a kormány szögének beállítása is azt hivatott támogatni, hogy az Alboin 200 Pro női, W vázas túrakerékpár legyen, amely támogatja a kényelmes és helyes testtartást, az egyszerű le és felszállást. Erős váz, megbízható alkatrészek segítenek, hogy túrára készen legyél.
Vázméret |
44cm,48cm,52cm |
Kerékméret | 28" |
Fokozat szám | 21 |
Tömeg | 17,2 KG |
VÁZ | 6061 ALLOY |
TELESZKÓP/VILLA | SUNTOUR M3010 700C TRAVEL: 63MM |
KORMÁNYCSAPÁGY | FSA TH807ST THREADED 1 1/8" |
KORMÁNYSZÁR | GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM |
KORMÁNY | GEPIDA STEEL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM |
MARKOLAT | VELO VLG-519A |
FÉK | GEPIDA TX-117 V-BRAKE |
FÉKKAR | SHIMANO ST-EF 41 |
FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | - |
VÁLTÓKAR | SHIMANO ST-EF 41 3X7S |
ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S |
HAJTÓMŰ | SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM |
KÖZÉPCSAPÁGY | SHIMANO BB-UN100 122,5MM |
ÁTTÉTEL HÁTSÓ | SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S |
LÁNC | KMC Z50 |
PEDÁL | XERAMA SP872N PP |
GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C |
FELNI | BERETTA MT240E 28" 622X19C 36H |
AGY ELSŐ | SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H |
AGY HÁTSÓ | FORMULA FM31 36H |
KÜLLŐ | STEEL |
NYEREG | SELLE ROYAL ALPINE HRC |
NYEREGCSŐ | GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM |
VILÁGÍTÁS | AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDLIGHT |
CSOMAGTARTÓ | STEEL |
SÁRVÉDŐ | ORION BLACK |
Leírás és Paraméterek
A vázgeometria, valamint a kormány szögének beállítása is azt hivatott támogatni, hogy az Alboin 200 Pro női, W vázas túrakerékpár legyen, amely támogatja a kényelmes és helyes testtartást, az egyszerű le és felszállást. Erős váz, megbízható alkatrészek segítenek, hogy túrára készen legyél.
Vázméret |
44cm,48cm,52cm |
Kerékméret | 28" |
Fokozat szám | 21 |
Tömeg | 17,2 KG |
VÁZ | 6061 ALLOY |
TELESZKÓP/VILLA | SUNTOUR M3010 700C TRAVEL: 63MM |
KORMÁNYCSAPÁGY | FSA TH807ST THREADED 1 1/8" |
KORMÁNYSZÁR | GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM |
KORMÁNY | GEPIDA STEEL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM |
MARKOLAT | VELO VLG-519A |
FÉK | GEPIDA TX-117 V-BRAKE |
FÉKKAR | SHIMANO ST-EF 41 |
FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | - |
VÁLTÓKAR | SHIMANO ST-EF 41 3X7S |
ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S |
HAJTÓMŰ | SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM |
KÖZÉPCSAPÁGY | SHIMANO BB-UN100 122,5MM |
ÁTTÉTEL HÁTSÓ | SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S |
LÁNC | KMC Z50 |
PEDÁL | XERAMA SP872N PP |
GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C |
FELNI | BERETTA MT240E 28" 622X19C 36H |
AGY ELSŐ | SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H |
AGY HÁTSÓ | FORMULA FM31 36H |
KÜLLŐ | STEEL |
NYEREG | SELLE ROYAL ALPINE HRC |
NYEREGCSŐ | GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM |
VILÁGÍTÁS | AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDLIGHT |
CSOMAGTARTÓ | STEEL |
SÁRVÉDŐ | ORION BLACK |
Méret | 28" |
NŐ | |
TELESCOPE / FORK | |
SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM | |
VÁLTÓK | |
FRONT DERAILLEUR | |
SHIMANO FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL | |
REAR DERAILLEUR | |
SHIMANO ACERA RD-M360SGS | |
GEARS | |
21 | |
SHIFTING LEVER | |
SHIMANO ST-EF41 | |
FÉKEK | |
BRAKE | |
PROMAX TX-117 | |
BRAKE LEVER | |
SHIMANO ST-EF41 | |
BRAKE TYPE | |
MECHANIKUS FELNIFÉK |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
189.700 Ft
149.600 Ft